Home / Sintesi della gestione / Analisi della struttura finanziaria
Analisi della struttura finanziaria
L’indebitamento finanziario netto è dettagliato, in quanto a composizione e movimenti, nel seguente prospetto:
| Milioni di euro | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 2009-2008 |
|---|---|---|---|
| Indebitamento a lungo termine: | |||
| - finanziamenti bancari | 21.632 | 29.392 | (7.760) |
| - obbligazioni | 31.889 | 20.248 | 11.641 |
| - preference shares | 1.463 | 973 | 490 |
| - debiti verso altri finanziatori | 866 | 432 | 434 |
| Indebitamento a lungo termine | 55.850 | 51.045 | 4.805 |
| Crediti finanziari e titoli a lungo termine | (8.044) | (2.891) | (5.153) |
| Indebitamento netto a lungo termine | 47.806 | 48.154 | (348) |
| Indebitamento a breve termine: | |||
| Finanziamenti bancari: | |||
| - quota a breve dei finanziamenti bancari a lungo termine | 1.438 | 590 | 848 |
| - utilizzo linee di credito revolving | 20 | 14 | 6 |
| - altri finanziamenti a breve verso banche | 927 | 1.564 | (637) |
| Indebitamento bancario a breve termine | 2.385 | 2.168 | 217 |
| Obbligazioni (quota a breve) | 1.096 | 2.364 | (1.268) |
| Debiti verso altri finanziatori (quota a breve) | 375 | 156 | 219 |
| Commercial paper | 6.573 | 3.792 | 2.781 |
| Altri debiti finanziari a breve termine | 22 | 97 | (75) |
| Indebitamento verso altri finanziatori a breve termine | 8.066 | 6.409 | 1.657 |
| Crediti finanziari a lungo termine (quota a breve) | (767) | (524) | (243) |
| Crediti finanziari per operazioni di factoring | (304) | (367) | 63 |
| Crediti finanziari – cash collateral | (893) | - | (893) |
| Altri crediti finanziari a breve termine | (1.156) | (694) | (462) |
| Disponibilità presso banche e titoli a breve | (4.267) | (5.179) | 912 |
| Disponibilità e crediti finanziari a breve | (7.387) | (6.764) | (623) |
| Indebitamento netto a breve termine | 3.064 | 1.813 | 1.251 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | 50.870 | 49.967 | 903 |
| Indebitamento finanziario “Attività possedute per la vendita” | 63 | 795 | (732) |
Flussi finanziari
| Milioni di euro | 2009 | 2008 | 2009-2008 |
|---|---|---|---|
| Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio | 5.211 | 1.463 | 3.748 |
| - di cui discontinued operations | 1 | 1 | 0 |
| Cash flow da attività operativa | 8.926 | 10.510 | (1.584) |
| - di cui discontinued operations | (210) | (387) | 177 |
| Cash flow da attività di investimento/disinvestimento | (12.676) | (2.140) | (10.536) |
| - di cui discontinued operations | (60) | (113) | 53 |
| Cash flow da attività di finanziamento | 2.669 | (4.510) | 7.179 |
| - di cui discontinued operations | 273 | 500 | (227) |
| Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 159 | (112) | 271 |
| Disponibilità e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio (1) (2) | 4.289 | 5.211 | (922) |
| - di cui discontinued operations (3) | - | 1 | (1) |
Note
(1) Di cui titoli a breve pari a 97 milioni di
euro al 31 dicembre 2009 (73 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
(2) Di cui disponibilità liquide delle “Attività possedute
per la vendita” pari a 22 milioni di euro al 31 dicembre 2009 (32 milioni di
euro al 31 dicembre 2008).
(3) Le
disponibilità liquide e mezzi equivalenti relativi alle discontinued operations, in essere al momento della cessione e pari
a 4 milioni di euro, sono stati considerati a riduzione del valore incluso nel cash flow da attività di
investimento/disinvestimento relativo alla cessione stessa.


