Home / Sintesi della gestione / Risultati economici del Gruppo
Risultati economici del Gruppo
| Milioni di euro | 2009 | 2008 | 2009-2008 | |
|---|---|---|---|---|
| Totale ricavi | 64.035 | 61.184 | 2.851 | 4,7% |
| Totale costi | 48.255 | 46.846 | 1.409 | 3,0% |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 264 | (20) | 284 | - |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 16.044 | 14.318 | 1.726 | 12,1% |
| Ammortamenti e perdite di valore | 5.289 | 4.777 | 512 | 10,7% |
| RISULTATO OPERATIVO | 10.755 | 9.541 | 1.214 | 12,7% |
| Proventi finanziari | 3.593 | 2.596 | 997 | 38,4% |
| Oneri finanziari | 5.334 | 5.806 | (472) | -8,1% |
| Totale proventi/(oneri) finanziari | (1.741) | (3.210) | 1.469 | 45,8% |
| Quota proventi/(oneri) derivanti da partecipazioni | 54 | 48 | 6 | 12,5% |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 9.068 | 6.379 | 2.689 | 42,2% |
| Imposte | 2.520 | 585 | 1.935 | - |
| RISULTATO DELLE CONTINUING OPERATIONS | 6.548 | 5.794 | 754 | 13,0% |
| RISULTATO DELLE DISCONTINUED OPERATIONS | (158) | 240 | (398) | - |
| RISULTATO NETTO (Gruppo e terzi) | 6.390 | 6.034 | 356 | 5,9% |
| (Utili)/Perdite di pertinenza di terzi | (995) | (741) | (254) | 34,3% |
| RISULTATO NETTO DEL GRUPPO | 5.395 | 5.293 | 102 | 1,9% |
Ricavi
| Milioni di euro | 2009 | 2008 | 2009-2008 |
|---|---|---|---|
| Vendita e trasporto di energia elettrica e contributi da Cassa Conguaglio e organismi assimilati |
56.285 | 53.535 | 2.750 |
| Vendita e trasporto di gas ai clienti finali | 2.996 | 3.307 | (311) |
| Plusvalenze da cessione di attività | 363 | 328 | 35 |
| Altri servizi, vendite e proventi diversi | 4.391 | 4.014 | 377 |
| Totale | 64.035 | 61.184 | 2.851 |
Costi
| Milioni di euro | 2009 | 2008 | 2009-2008 |
|---|---|---|---|
| Acquisto di energia elettrica | 23.660 | 24.037 | (377) |
| Consumi di combustibili per generazione di energia elettrica | 5.835 | 7.548 | (1.713) |
| Combustibili per trading e gas per vendite ai clienti finali | 2.003 | 3.067 | (1.064) |
| Materiali | 1.408 | 1.329 | 79 |
| Costo del personale | 4.908 | 4.049 | 859 |
| Servizi e godimento beni di terzi | 9.757 | 6.352 | 3.405 |
| Altri costi operativi | 2.277 | 1.714 | 563 |
| Costi capitalizzati | (1.593) | (1.250) | (343) |
| Totale | 48.255 | 46.846 | 1.409 |


