Dati economici e patrimoniali per area di attività
| Ricavi | Margine operativo lordo | Risultato operativo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milioni di euro | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
| Mercato | 20.330 | 22.609 | 393 | 554 | 10 | 115 |
| Generazione ed Energy Management | 18.377 | 22.143 | 3.024 | 3.113 | 2.482 | 2.259 |
| Ingegneria e Innovazione | 903 | 1.005 | 17 | 14 | 14 | 11 |
| Infrastrutture e Reti | 7.242 | 6.537 | 3.986 | 3.719 | 3.106 | 2.844 |
| Iberia e America Latina | 21.532 | 15.805 | 5.928 | 4.647 | 3.441 | 2.848 |
| Internazionale | 5.540 | 4.708 | 1.424 | 1.044 | 780 | 556 |
| Energie Rinnovabili | 1.751 | 1.852 | 1.178 | 1.188 | 938 | 981 |
| Capogruppo | 637 | 727 | (25) | (71) | (34) | (94) |
| Servizi e Altre attività | 1.092 | 1.169 | 124 | 116 | 23 | 27 |
| Elisioni e rettifiche | (13.369) | (15.371) | (5) | (6) | (5) | (6) |
| Totale | 64.035 | 61.184 | 16.044 | 14.318 | 10.755 | 9.541 |
| Milioni di euro |
Attività operative | Passività operative | Investimenti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |
| Mercato | 6.598 | 8.105 | 5.471 | 6.127 | 80 | 72 |
| Generazione ed Energy Management | 15.054 | 15.357 | 4.218 | 4.468 | 783 | 887 |
| Ingegneria e Innovazione | 342 | 217 | 363 | 474 | 5 | - |
| Infrastrutture e Reti | 17.272 | 19.773 (1) | 5.682 | 6.023 (2) | 1.112 | 1.407 |
| Iberia e America Latina | 78.995 (3) | 53.201 | 13.543 (4) | 9.255 | 2.962 | 2.382 |
| Internazionale | 12.292 | 12.562 | 4.814 | 5.098 | 1.014 | 681 |
| Energie Rinnovabili | 6.423 | 5.593 | 804 | 691 | 771 | 951 |
| Capogruppo | 1.229 | 1.233 | 1.090 | 1.351 | 6 | 13 |
| Servizi e Altre attività | 2.197 | 1.883 | 1.612 | 1.658 | 92 | 109 |
| Elisioni e rettifiche | (6.142) | (5.714) | (4.981) | (5.150) | - | - |
| Totale | 134.260 | 112.210 | 32.616 | 29.995 | 6.825 | 6.502 |
Note
(1) Di cui 2.871
milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto
per la vendita” al 31 dicembre 2008.
(2) Di
cui 324 milioni di euro riferiti al perimetro classificato come
“posseduto per la vendita” al 31 dicembre 2008.
(3) Di
cui 485 milioni di euro riferiti al perimetro classificato come
“posseduto per la vendita” (2.368 milioni di euro al 31 dicembre
2008.
(4) Di
cui 102 milioni di euro riferiti al perimetro classificato come
“posseduto per la vendita” (36 milioni di euro al 31 dicembre
2008.
| Dipendenti (n.) | ||
|---|---|---|
| al 31.12.2009 | al 31.12.2008 | |
| Mercato | 3.962 | 4.170 |
| Generazione ed Energy Management | 6.703 | 6.829 |
| Ingegneria e Innovazione | 1.202 | 1.020 |
| Infrastrutture e Reti (1) | 19.700 | 21.683 |
| Iberia e America Latina (2) | 26.305 | 17.827 |
| Internazionale | 15.752 | 16.865 |
| Energie Rinnovabili | 2.685 | 2.432 |
| Capogruppo | 731 | 749 |
| Servizi e Altre attività | 4.168 | 4.406 |
| Totale | 81.208 | 75.981 |
Note:
(1) Include 1.289
unità riferite al perimetro classificato come “posseduto per la
vendita” al 31 dicembre 2008.
(2) Include
52 unità riferite al perimetro classificato come “posseduto per la
vendita” (124 al 31 dicembre 2008).


