I mercati dell'energia

Andamento della domanda di energia elettrica

TWh
2009 2008 2009-2008
Spagna 251 263 -4,6%
Portogallo 50 51 -2,0%
Francia 486 494 -1,6%
Grecia 52 56 -7,1%
Bulgaria 33 34 -2,9%
Romania 50 55 -9,1%
Slovacchia 25 28 -10,7%
Russia(1) 708 747 -5,2%
Argentina 109 110 -0,9%
Brasile 445 453 -1,8%
Cile(2) 41 41 -
Colombia 55 54 1,9%
Messico(3) 198 208 -4,8%
Perú 30 29 3,4%
USA(3) 3.570 3.765 -5,2%

Note:
(1) Europa/Urali.
(2) Dato riferito al SIC – Sistema Interconectado Central.
(3) Al netto perdite di rete.
Fonte: Elaborazioni Enel su dati TSO.

Andamento prezzi nei principali mercati

Centesimi di euro/kWh 2009 2008 2009-2008
Mercato finale (residenziale): (1)      
Francia 9,59 9,31 3,0%
Portogallo 12,64 10,66 18,6%
Romania 8,14 9,20 -11,5%
Spagna 12,94 12,77 1,3%
Slovacchia 12,94 12,83 0,9%
Mercato finale (industriale): (2)
   
Francia 6,47 5,61 15,3%
Portogallo 9,19 7,81 17,7%
Romania 8,11 9,50 -14,6%
Spagna 10,98 10,16 8,1%
Slovacchia 14,16 12,83 10,4%

Note:
(1) Prezzo semestrale al netto imposte - consumo annuo compreso tra 2.500 kWh e 5.000 kWh.
(2) Prezzo semestrale al netto imposte - consumo annuo compreso tra 500 MWh e 2.000 MWh.
Fonte: Eurostat.