Prospetto dell'utile/(perdita) complessivo rilevato nell'esercizio
Prospetto dell’utile/(perdita) complessivo rilevato nell’esercizio
| Milioni di
euro |
Note |
2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Utile/(Perdita) dell’esercizio | 6.390 | 6.034 | |
| Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
| - Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di flussi finanziari | (882) | (308) | |
| - Quotadi risultato rilevata a Patrimonio netto da società valutate con il metodo del patrimonio netto | 8 | - | |
| - Variazione di fair value degli investimenti finanziari destinati alla vendita | 198 | (80) | |
| - Differenze di cambio | 1.371 | (1.869) | |
| Utili e perdite rilevati direttamente a patrimonio netto | 26 | 695 | (2.257) |
| Utile/(Perdita) complessivo rilevato nell’esercizio | 7.085 | 3.777 | |
| Quota di pertinenza: | |||
| - del Gruppo | 5.257 | 3.891 | |
| - dei terzi | 1.828 | (114) |


