Rischio prezzo commodity
Enel
utilizza varie tipologie di contratti derivati con l’obiettivo di
ridurre il rischio di oscillazione dei prezzi delle commodity
energetiche e nell’ambito dell’attività di proprietary
trading.
L’esposizione
al rischio legata alla variazione del prezzo delle commodity deriva
sia dalle attività di acquisto di combustibili per le centrali e di
compravendita di gas mediante contratti indicizzati, sia dalle
attività di acquisto e vendita di energia a prezzo variabile
(bilaterali indicizzati e vendite in Borsa).
Le
esposizioni derivanti dai contratti indicizzati vengono determinate
attraverso la scomposizione delle formule contrattuali sui fattori di
rischio sottostanti.
In
relazione all’energia venduta sulla Borsa dell’energia elettrica,
Enel ricorre alla stipula di “Contratti per differenza (CFD) a due
vie”, nei quali le differenze sono regolate a favore della
controparte nel caso in cui il Prezzo Unico Nazionale (PUN) superi il
prezzo strike, e a favore di Enel nel caso contrario.
L’esposizione
residua, derivante dalle vendite sulla Borsa non coperte da CFD a due
vie, è valutata e gestita in funzione di una stima dei costi di
generazione in Italia. Le posizioni residue così determinate sono
aggregate su fattori di rischio omogenei che vengono gestiti
attraverso operazioni di copertura sul mercato.
Nella
tabella seguente viene fornito il nozionale e il fair
value dei contratti derivati su
commodity al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2008.
| Milioni di euro | Nozionale | Fair value | Fair value attività | Fair value passività | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al 31.12.2009 | al 31.12.2008 | al 31.12.2009 | al 31.12.2008 | al 31.12.2009 | al 31.12.2008 | al 31.12.2009 | al 31.12.2008 | |
| Derivati cash flow hedge: | ||||||||
| - “Contratti per differenza a due vie” | 130 | 165 | 2 | (3) | 2 | - | - | (3) |
| - swap su commodity petrolifere | 183 | - | (5) | - | 2 | - | (7) | - |
| - derivati su carbone | 858 | 1.076 | (83) | (362) | 11 | - | (94) | (362) |
| - altri derivati su energia | 531 | 558 | (5) | 2 | 16 | 2 | (21) | - |
| - derivati su altre commodity | 367 | 4 | 54 | - | 54 | - | - | - |
| Derivati di trading: | ||||||||
| - “Contratti per differenza a due vie” | 1.544 | 736 | 30 | 97 | 30 | 97 | - | - |
| - swap su commodity petrolifere | 2.584 | 3.048 | (70) | (72) | 137 | 377 | (207) | (449) |
| - derivati su carbone | 595 | 798 | 85 | 5 | 52 | 44 | 33 | (39) |
| - future/option su commodity petrolifere | 233 | 2.280 | 3 | (64) | 15 | 307 | (12) | (371) |
| - swap su gas transmission fees | 17 | 17 | (2) | (4) | - | - | (2) | (4) |
| - altri derivati su energia | 10.964 | 11.759 | 36 | (10) | 339 | 331 | (303) | (341) |
| - derivati impliciti | 578 | 815 | (441) | (532) | 5 | - | (446) | (532) |
| - derivati su altre commodity | 637 | 124 | 28 | 19 | 53 | 25 | (25) | (6) |
| TOTALE DERIVATI SU COMMODITY | 19.221 | 21.379 | (368) | (924) | 716 | 1.183 | (1.084) | (2.107) |
I derivati classificati di cash flow hedge si riferiscono a posizioni fisiche sottostanti e, quindi, a ogni variazione negativa (positiva) del fair value dello strumento derivato, corrisponde una variazione positiva (negativa) del fair value della commodity fisica sottostante, pertanto l’impatto a Conto economico è pari a zero. Nella seguente tabella sono evidenziati il fair value dei derivati e il conseguente impatto sul patrimonio netto al 31 dicembre 2009 (al lordo delle relative imposte) che, a parità di altre condizioni, si sarebbe ottenuto a fronte di una variazione di +10% o di -10% dei prezzi delle commodity sottostanti il modello di valutazione considerati nello scenario alla stessa data.
| Milioni di euro | -10% | Scenario | +10% |
|---|---|---|---|
| al 31.12.2009 | |||
| Fair value CFD a due vie di cash flow hedge | 14 | 2 | (11) |
| Fair value derivati su commodity petrolifere di cash flow hedge | 13 | (5) | (23) |
| Fair value derivati su carbone di cash flow hedge | (124) | (83) | (45) |
| Fair value derivati su energia di cash flow hedge | 22 | (5) | (38) |
| Fair value derivati su gas di cash flow hedge | 11 | 54 | 96 |
Nella seguente tabella sono evidenziati il fair value dei derivati e il conseguente impatto sul Conto economico e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2009 (a lordo delle relative imposte) che, a parità di altre condizioni, si sarebbe ottenuto a fronte di una variazione di +10% o di -10% dei prezzi delle commodity (Interest Rate Swap a 10 anni nel caso di un contratto derivato sul gas il cui fair value dipende da tale indice) sottostanti il modello di valutazione considerati nello scenario alla stessa data.
| Milioni di euro | -10% | Scenario | +10% |
|---|---|---|---|
| al 31.12.2009 | |||
| Fair value “Contratti per differenza” a due vie di trading | 117 | 30 | (57) |
| Fair value derivatisucommodity energetiche di trading (dipendente dal prezzo commodity petrolifere) | (149) | (67) | 16 |
| Fair value derivati su carbone di trading | 160 | 85 | 10 |
| Fair value swap sucommodity energetiche di trading (dipendente da IRS a 10 anni) | (2) | (2) | (2) |
| Fair value derivati su energia di trading | 90 | 36 | (36) |
| Fair value derivati su altre commodity ditrading | 24 | 28 | 33 |
I derivati impliciti sono relativi a contratti di acquisto e vendita di energia stipulati da Slovenské elektrárne in Slovacchia. Il valore di mercato complessivo al 31 dicembre 2009 risulta negativo per 441 milioni di euro, di cui:
a. 5
milioni di euro positivi relativi a un derivato implicito il cui fair
value dipende dall’inflazione USA,
dal prezzo dell’alluminio sul London Metal Exchange e dal tasso di
cambio euro (EUR)/dollaro statunitense (USD);
b. 278
milioni di euro negativi relativi a un derivato implicito sul tasso
di cambio EUR/USD;
c. 168
milioni di euro negativi relativi a un derivato sul prezzo del gas.
Nelle tabelle successive è indicato il fair value al 31 dicembre 2009, nonché il suo ammontare atteso conseguente a un incremento e a un decremento del 10% dei fattori di rischio sottostanti.
Fair value derivato implicito (a)
| Milioni di euro | Inflazione USA | Prezzo spot alluminio | Cambio EUR/USD |
|---|---|---|---|
| Decremento del 10% | 6 | 1 | 4 |
| Scenario al 31.12.2009 | 5 | 5 | 5 |
| Incremento del 10% | 4 | 11 | 5 |
Fair value derivato implicito (b)
| Milioni di euro | Cambio EUR/USD |
|---|---|
| Decremento del 10% | (296) |
| Scenario al 31.12.2009 | (278) |
| Incremento del 10% | (261) |
Fair value derivato implicito (c)
| Milioni di euro | Cambio EUR/USD |
|---|---|
| Decremento del 10% | (147) |
| Scenario al 31.12.2009 | (168) |
| Incremento del 10% | (186) |
Nella tabella seguente sono evidenziati i flussi di cassa attesi negli esercizi a venire relativi a tutti i predetti strumenti finanziari derivati su commodity.
| Milioni di euro | Fair value | Stratificazione dei flussi di cassa attesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al 31.12.2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Oltre | |
| Derivati cash flow hedge: | |||||||
| Derivati attivi (fair value positivo) | 85 | 66 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Derivati passivi (fair value negativo) | (122) | (121) | (1) | - | - | - | - |
| Derivati di trading: | |||||||
| Derivati attivi (fair value positivo) | 631 | 602 | 74 | 18 | 2 | - | - |
| Derivati passivi (fair value negativo) | (962) | (631) | (191) | (130) | (110) | - | - |
- Princípi contabili e criteri di valutazione
- Princípi contabili di recente emanazione
- Gestione del rischio
- Principali variazioni area di consolidamento
- Dati economici e patrimoniali per area di attività
- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato – Attivo
- Stato Patrimoniale Consolidato – Passivo
- Informativa sulle parti correlate
- Impegni contrattuali e garanzie
- Passività e attività potenziali
- Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
- Piani di incentivazione su base azionaria
- Compensi
