| Milioni di euro |
Note | 2009 |
2008 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui con parti correlate |
di cui con parti correlate |
||||
| Ricavi | |||||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 6.a | 62.171 | 8.481 | 59.577 | 11.749 |
| Altri ricavi | 6.b | 1.864 | 374 | 1.607 | 16 |
| [SubTotale] | 64.035 | 8.855 | 61.184 | 11.765 | |
| Costi | |||||
| Materie prime e materiali di consumo | 7.a | 32.638 | 13.757 | 35.695 | 17.310 |
| Servizi | 7.b | 10.004 | 625 | 6.638 | 1.792 |
| Costo del personale | 7.c | 4.908 | 4.049 | ||
| Ammortamenti e perdite di valore | 7.d | 5.289 | 4.777 | ||
| Altri costi operativi | 7.e | 2.298 | 263 | 1.714 | 24 |
| Costi per lavori interni capitalizzati | 7.f | (1.593) | (1.250) | ||
| [SubTotale] | 53.544 | 14.645 | 51.623 | 19.126 | |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 8 | 264 | (25) | (20) | (23) |
| Risultato operativo | 10.755 | 9.541 | |||
| Proventi finanziari | 9 | 3.593 | 17 | 2.596 | 16 |
| Oneri finanziari | 9 | 5.334 | 5.806 | ||
| Quota dei proventi/(oneri) derivanti da partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 10 | 54 | 48 | ||
| Risultato prima delle imposte | 9.068 | 6.379 | |||
| Imposte | 11 | 2.520 | 585 | ||
| Risultato delle continuing operations | 6.548 | 5.794 | |||
| Risultato delle discontinued operations | 12 | (158) | - | 240 | (44) |
| Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) | 6.390 | 6.034 | |||
| Quota di pertinenza di terzi | 995 | 741 | |||
| Quota di pertinenza del Gruppo | 5.395 | 5.293 | |||
| Risultato per azione (euro) | 0,57 | 0,56 | |||
| Risultato diluito per azione (euro) (1) | 0,57 | 0,56 | |||
| Risultato delle continuing operations per azione | 0,59 | 0,54 | |||
| Risultato diluito delle continuing operations per azione (1) | 0,59 | 0,54 | |||
| Risultato delle discontinued operations per azione | (0,02) | 0,02 | |||
| Risultato diluito delle discontinued operations per azione (1) | (0,02) | 0,02 | |||
Note
(1) Calcolato
sulla consistenza media delle azioni ordinarie dell’esercizio 2009,
tenuto conto della data di godimento delle azioni emesse a seguito
dell’aumento di capitale conclusosi il 9 luglio 2009 (9.403.357.795
numero di azioni), rettificata con l’effetto diluitivo delle stock
option in essere nell’esercizio (pari
a 0 in entrambi gli esercizi a confronto). Ai fini comparativi, e
secondo quanto stabilito dallo Ias 33.64, anche il dato del 2008 è
calcolato sullo stesso numero di azioni. Il risultato per azione e
diluito per azione, calcolato tenendo conto delle opzioni esercitate
sino alla data odierna, non varia rispetto a quello calcolato con la
metodologia sopra esposta.


