Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
| Capitale sociale e riserve del Gruppo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitale sociale | Riserva da sovrapprezzo azioni | Riserva legale | Altre riserve | Utili indivisi | Riserva conversione bilanci in valuta estera | Riserve da valutazione strumenti finanziari | Riserva da partec. valutate a patr. netto | Risultato netto del periodo | Patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto di terzi | Totale Patrimonio netto | |
| al 1° gennaio 2008 | 6.184 | 651 | 1.453 | 2.250 | 5.942 | (99) | 493 | - | 2.679 | 19.553 | 7.080 | 26.633 |
| Esercizio stock option | 2 | 11 | - | (1) | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| Onere del periodo per piani stock option | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
| Aumenti di capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Distribuzione dividendi | - | - | - | - | (1.794) | - | - | - | - | (1.794) | (370) | (2.164) |
| Riparto del risultato netto dell’esercizio precedente | - | - | - | - | 2.679 | - | - | - | (2.679) | - | - | - |
| Variazione metodo di consolidamento | - | - | - | - | - | - | (33) | - | - | (33) | (706) | (739) |
| Acconto sul dividendo 2008(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.237) | (1.237) | - | (1.237) |
| Utile (Perdita) complessivo rilevato | - | - | - | - | - | (1.148) | (254) | - | 5.293 | 3.891 | (114) | 3.777 |
| di cui: | ||||||||||||
| - Utile/(perdita) rilevato direttamente a p.n. | - | - | - | - | - | (1.148) | (254) | - | - | (1.402) | (855) | (2.257) |
| - Utile dell’esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.293 | 5.293 | 741 | 6.034 |
| al 31 dicembre 2008 | 6.186 | 662 | 1.453 | 2.255 | 6.827 | (1.247) | 206 | - | 4.056 | 20.398 | 5.897 | 26.295 |
| Onere del periodo per piani stock option | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Distribuzione dividendi | - | - | - | - | (1.794) | - | - | - | - | (1.794) | (443) | (2.237) |
| Riparto del risultato netto dell’esercizio precedente | - | - | - | - | 4.056 | - | - | - | (4.056) | - | - | - |
| Acconto sul dividendo 2009(2) | - | - | - | - | - | - | - | - | (940) | (940) | - | (940) |
| Aumenti di capitale | 3.217 | 4.631 | - | - | - | - | - | - | - | 7.848 | 3 | 7.851 |
| Variazione metodo di consolidamento | - | - | - | - | - | 75 | (14) | - | - | 61 | 4.563 | 4.624 |
| Effetto di aggregazioni aziendali realizzate in fase successive | - | - | - | - | 1.670 | - | - | - | - | 1.670 | - | 1.670 |
| Utile (Perdita) complessivo rilevato | - | - | - | - | - | 628 | (774) | 8 | 5.395 | 5.257 | 1.828 | 7.085 |
| di cui: | ||||||||||||
| - Utile/(perdita) rilevato direttamente a p.n. | - | - | - | - | - | 628 | (774) | 8 | - | (138) | 833 | 695 |
| - Utile dell’esercizio | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.395 | 5.395 | 995 | 6.390 |
| al 31 dicembre 2009 | 9.403 | 5.293 | 1.453 | 2.260 | 10.759 | (544) | (582) | 8 | 4.455 | 32.505 | 11.848 | 44.3 |
Note:
(1) Deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2008 con stacco cedola in data 24 novembre 2008 e pagato a decorrere dal 27 novembre 2008.
(2) Deliberato dal Consiglio di Amministrazione del1° ottobre 2009 con stacco cedola in data 23 novembre 2009 e pagato a decorrere dal 26 novembre 2009
