| Milioni di euro | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITÀ | al 31.12.2009 |
al 31.12.2008 | |||
|
di cui con parti correlate |
di cui con parti correlate |
||||
| Attività non correnti | |||||
| Immobili, impianti e macchinari | 13 | 79.100 | 61.524 | ||
| Investimenti immobiliari | 295 | 462 | |||
| Attività immateriali | 14 | 34.403 | 25.779 | ||
| Attività per imposte anticipate | 15 | 6.238 | 5.881 | ||
| Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto | 16 | 1.029 | 397 | ||
| Attività finanziarie non correnti | 17 | 8.954 | 4.338 | ||
| Altre attività non correnti | 18 | 976 | 1.937 | ||
| [Totale] | 130.995 | 100.318 | |||
| Attività correnti | |||||
| Rimanenze | 19 | 2.500 | 2.182 | ||
| Crediti commerciali | 20 | 13.010 | 1.491 | 12.378 | 2.045 |
| Crediti tributari | 21 | 1.534 | 1.239 | ||
| Attività finanziarie correnti | 22 | 4.186 | 3.255 | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 23 | 4.170 | 5.106 | ||
| Altre attività correnti | 24 | 3.490 | 19 | 3.478 | |
| [Totale] | 28.890 | 27.638 | |||
| Attività possedute per la vendita | 25 | 572 | 5.251 | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 160.457 | 133.207 | |||
Milioni di euro |
Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | al 31.12.2009 |
al 31.12.2008 | |||
| di cui con parti correlate |
di cui con parti correlate |
||||
| Patrimonio netto del Gruppo | 26 | ||||
| Capitale sociale | 9.403 | 6.186 | |||
| Altre riserve | 7.888 | 3.329 | |||
| Utili e perdite accumulati | 10.759 | 6.827 | |||
| Risultato dell’esercizio (1) | 4.455 | 4.056 | |||
| [Totale] | 32.505 | 20.398 | |||
| Patrimonio netto di terzi | 11.848 | 5.897 | |||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 44.353 | 26.295 | |||
| Passività non correnti | |||||
| Finanziamenti a lungo termine | 27 | 55.850 | 51.045 | ||
| TFR e altri benefíci ai dipendenti | 28 | 3.110 | 2.910 | ||
| Fondi rischi e oneri | 29 | 8.846 | 6.922 | ||
| Passività per imposte differite | 15 | 10.245 | 6.880 | ||
| Passività finanziarie non correnti | 30 | 2.964 | 3.113 | ||
| Altre passività non correnti | 31 | 1.829 | 3.431 | ||
| [Totale] | 82.844 | 74.301 | |||
| Passività correnti | |||||
| Finanziamenti a breve termine | 32 | 7.542 | 5.467 | ||
| Quote correnti dei finanziamenti a lungo termine | 27 | 2.909 | 3.110 | ||
| Debiti commerciali | 33 | 11.174 | 2.841 | 10.600 | 3.765 |
| Debiti per imposte sul reddito | 1.482 | 1.991 | |||
| Passività finanziarie correnti | 34 | 1.784 | 2.454 | ||
| Altre passività correnti | 35 | 8.145 | 15 | 7.198 | 8 |
| [Totale] | 33.036 | 30.820 | |||
| Passività possedute per la vendita | 36 | 224 | 1.791 | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 116.104 | 106.912 | |||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 160.457 | 133.207 | |||
Note:
(1) Il risultato dell’esercizio è al netto degli acconti sul dividendo dell’esercizio (pari a 940 milioni di euro nell’esercizio 2009 e 1.237 milioni di euro nell’esercizio 2008).


