| Milioni di euro | Note | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||||
| di cui con parti correlate | di cui con parti correlate | ||||
| Risultato d’esercizio del Gruppo e di terzi | 6.390 | 6.034 | |||
| Rettifiche per: | |||||
| Ammortamenti e perdite di valore di attività immateriali | 536 | 442 | |||
| Ammortamenti e perdite di valore di attività materiali non correnti | 4.265 | 3.739 | |||
| Effetti adeguamento cambi attività e passività in valuta (incluse disponibilità liquide e mezzi equivalenti) | (18) | (174) | |||
| Accantonamenti ai fondi | 1.916 | 1.216 | |||
| (Proventi)/Oneri finanziari | 2.067 | 2.828 | |||
| Imposte sul reddito | 2.494 | 712 | |||
| (Plusvalenze)/Minusvalenze e altri elementi non monetari | (529) | 12 | |||
| Cash flow da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto | 17.121 | 14.809 | |||
| Incremento/(Decremento) fondi | (1.382) | (1.180) | |||
| (Incremento)/Decremento di rimanenze | 66 | (251) | |||
| (Incremento)/Decremento di crediti commerciali | 80 | 554 | (425) | 518 | |
| (Incremento)/Decremento di attività/passività finanziarie e non | 768 | (12) | 2.409 | (75) | |
| Incremento/(Decremento) di debiti commerciali | (1.099) | (924) | 730 | (225) | |
| Interessi attivi e altri proventi finanziari incassati | 1.050 | 17 | 1.298 | 16 | |
| Interessi passivi e altri oneri finanziari pagati | (3.926) | (4.453) | |||
| Imposte pagate | (3.752) | (2.427) | |||
| Cash flow da attività operativa (a) | 8.926 | 10.510 | |||
| - di cui discontinued operations | (210) | (387) | |||
| Investimenti in attività materiali non correnti | (6.591) | (7.059) | |||
| Investimenti in attività immateriali | (409) | (338) | |||
| Investimenti in imprese (o rami di imprese) al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisiti | (9.548) | (1.627) | |||
| Dismissione di imprese (o rami di imprese) al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti ceduti | 3.712 | 6.926 | |||
| (Incremento)/Decremento di altre attività d’investimento | 160 | (42) | |||
| Cash flow da attività di investimento/disinvestimento (b) | (12.676) | (2.140) | |||
| - di cui discontinued operations | (60) | (113) | |||
| Nuove emissioni di debiti finanziari a lungo termine | 27 | 21.990 | 4.788 | ||
| Rimborsi e altre variazioni nette di debiti finanziari | (24.180) | (5.916) | |||
| Dividendi e acconti sui dividendi pagati | (3.135) | (3.401) | |||
| Aumento di capitale e riserve per esercizio stock option | 26 | 7.991 | 12 | ||
| Aumenti in conto capitale versati da terzi (interessi di minoranza) | 26 | 3 | 7 | ||
| Cash flow da attività di finanziamento (c) | 2.669 | (4.510) | |||
| - di cui discontinued operations | 273 | 500 | |||
| Effetto variazione cambi su disponibilità liquide e mezzi equivalenti (d) | 159 | (112) | |||
| Incremento/(Decremento) disponibilità liquide e mezzi equivalenti (a+b+c+d) | (922) | 3.748 | |||
| - di cui discontinued operations | 3 | - | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio dell’esercizio | 5.211 | 1.463 | |||
| - di cui discontinued operations | 1 | 1 | |||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell’esercizio (1) (2) | 4.289 | 5.211 | |||
| - di cui discontinued operations (3) | - | 1 | |||
Note:
(1) Di cui
titoli a breve pari a 97 milioni di euro al 31 dicembre 2009 (73 milioni di
euro al 31 dicembre 2008).
(2) Di cui
disponibilità liquide delle Attività possedute per la vendita pari a 22 milioni
di euro al 31 dicembre 2009 (32 milioni di euro al 31 dicembre 2008).
(3) Le
disponibilità liquide e mezzi equivalenti relativi alle discontinued operations, in essere al momento della cessione e pari
a 4 milioni di euro, sono stati considerati a riduzione del valore incluso nel cash flow da attività di
investimento/disinvestimento relativo alla cessione stessa.


