Risultati per area di attività del 2009 e del 2008
La rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali per area di attività è effettuata in base all’approccio utilizzato dal management per valutare le performance del Gruppo nei due esercizi e in particolare tenendo conto dell’assetto organizzativo che il Gruppo ha adottato nel mese di settembre 2008 prevedendo la costituzione della Divisione “Energie Rinnovabili” accanto alle già presenti Divisioni operative definite con la precedente struttura organizzativa, risalente al mese di dicembre 2007 e operativa a partire dal 1° gennaio 2008.
Risultati 2009 (1)
| Milioni di euro | Mercato | GEM | Ing. e Inn. | Infr. e Reti | Iberia e America Latina | Intern.le | Energie Rinnov. | Capogr. | Servizi e Altre attività | Elisioni e rettifiche | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi verso terzi | 20.034 | 12.393 | 212 | 2.577 | 21.529 | 5.358 | 1.520 | 335 | 116 | (39) | 64.035 |
| Ricavi intersettoriali | 296 | 5.984 | 691 | 4.665 | 3 | 182 | 231 | 302 | 976 | (13.330) | - |
| Totale ricavi | 20.330 | 18.377 | 903 | 7.242 | 21.532 | 5.540 | 1.751 | 637 | 1.092 | (13.369) | 64.035 |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | (871) | 811 | - | - | 173 | 31 | 116 | 4 | - | - | 264 |
| Margine operativo lordo | 393 | 3.024 | 17 | 3.986 | 5.928 | 1.424 | 1.178 | (25) | 124 | (5) | 16.044 |
| Ammortamenti e perdite di valore | 383 | 542 | 3 | 880 | 2.487 | 644 | 240 | 9 | 101 | - | 5.289 |
| Risultato operativo | 10 | 2.482 | 14 | 3.106 | 3.441 | 780 | 938 | (34) | 23 | (5) | 10.755 |
| Proventi/(Oneri) finanziari netti e da partecipazioni valutate a patrimonio netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.687) |
| Imposte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.520 |
| Risultato delle continuing operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.548 |
| Risultato delle discontinued operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (158) |
| Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.390 |
| Attività operative | 6.598 | 15.054 | 342 | 17.272 | 78.995(2) | 12.292 | 6.423 | 1.229 | 2.197 | (6.142) | 134.260 |
| Passività operative | 5.471 | 4.218 | 363 | 5.682 | 13.543(3) | 4.814 | 804 | 1.090 | 1.612 | (4.981) | 32.616 |
| Investimenti | 80 | 783 | 5 | 1.112 | 2.962 | 1.014 | 771 | 6 | 92 | - | 6.8 |
Note
(1) I ricavi
di settore comprendono sia i ricavi verso terzi, sia i ricavi intersettoriali
realizzati da ciascun settore nei confronti degli altri. Analoga metodologia è
stata applicata agli altri proventi e ai costi dell’esercizio.
(2) Di cui 485
milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto per la vendita”.
(3) Di cui 102
milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto per la
vendita”.
Risultati 2008 (1)
| Milioni di euro | Mercato | GEM | Ing. e Inn. |
Infr. e Reti |
Iberia e America Latina | Intern.le | Energie Rinnov. | Capogr. | Servizi e Altre attività | Elisioni e rettifiche | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi verso terzi | 22.447 | 14.253 | 167 | 1.843 | 15.788 | 4.487 | 1.675 | 405 | 159 | (40) | 61.184 |
| Ricavi intersettoriali | 162 | 7.890 | 838 | 4.694 | 17 | 221 | 177 | 322 | 1.010 | (15.331) | - |
| Totale ricavi | 22.609 | 22.143 | 1.005 | 6.537 | 15.805 | 4.708 | 1.852 | 727 | 1.169 | (15.371) | 61.184 |
| Proventi/(Oneri) netti da gestione rischio commodity | 580 | (368) | - | - | (64) | (114) | (44) | (10) | - | - | (20) |
| Margine operativo lordo | 554 | 3.113 | 14 | 3.719 | 4.647 | 1.044 | 1.188 | (71) | 116 | (6) | 14.318 |
| Ammortamenti e perdite di valore | 439 | 854 | 3 | 875 | 1.799 | 488 | 207 | 23 | 89 | - | 4.777 |
| Risultato operativo | 115 | 2.259 | 11 | 2.844 | 2.848 | 556 | 981 | (94) | 27 | (6) | 9.541 |
| Proventi/(Oneri) finanziari netti e da partecipazioni valutate a patrimonio netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (3.162) |
| Imposte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 |
| Risultato delle continuing operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.794 |
| Risultato delle discontinued operations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
| Risultato netto dell’esercizio (Gruppo e terzi) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.034 |
| Attività operative | 8.105 | 15.357 | 217 | 19.773(2) | 53.201(4) | 12.562 | 5.593 | 1.233 | 1.883 | (5.714) | 112.210 |
| Passività operative | 6.127 | 4.468 | 474 | 6.023(3) | 9.255(5) | 5.098 | 691 | 1.351 | 1.658 | (5.150) | 29.995 |
| Investimenti | 72 | 887 | - | 1.407 | 2.382 | 681 | 951 | 13 | 109 | - | 6.502 |
Note
(1) I ricavi
di settore comprendono sia i ricavi verso terzi, sia i ricavi intersettoriali
realizzati da ciascun settore nei confronti degli altri. Analoga metodologia è
stata applicata agli altri proventi e ai costi dell’esercizio.
(2) Di cui 2.871
milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto per la vendita”.
(3) Di cui 324
milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto per la
vendita”.
(4) Di cui
2.368 milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto per la
vendita”.
(5) Di cui
36 milioni di euro riferiti al perimetro classificato come “posseduto per la vendita”.
La seguente tabella presenta la riconciliazione tra attività e passività di settore e quelle consolidate.
| Milioni di euro | al 31.12.2009 | al 31.12.2008 |
|---|---|---|
| Totale attività | 160.457 | 133.207 |
| Attività di natura finanziaria e disponibilità liquide | 18.410 | 13.251 |
| Attività di natura fiscale | 7.787 | 7.746 |
| Attività di settore | 134.260 | 112.210 |
| - di cui: | ||
| Mercato | 6.598 | 8.105 |
| Generazione ed Energy Management | 15.054 | 15.357 |
| Ingegneria e Innovazione | 342 | 217 |
| Infrastrutture e Reti (1) | 17.272 | 19.773 |
| Iberia e America Latina (2) | 78.995 | 53.201 |
| Internazionale | 12.292 | 12.562 |
| Energie Rinnovabili | 6.423 | 5.593 |
| Capogruppo | 1.229 | 1.233 |
| Servizi e Altre attività | 2.197 | 1.883 |
| Elisioni e rettifiche | (6.142) | (5.714) |
| Totale passività | 116.104 | 106.912 |
| Passività di natura finanziaria e finanziamenti | 71.141 | 66.079 |
| Passività di natura fiscale | 12.347 | 10.838 |
| Passività di settore | 32.616 | 29.995 |
| - di cui: | ||
| Mercato | 5.471 | 6.127 |
| Generazione ed Energy Management | 4.218 | 4.468 |
| Ingegneria e Innovazione | 363 | 474 |
| Infrastrutture e Reti (3) | 5.682 | 6.023 |
| Iberia e America Latina (4) | 13.543 | 9.255 |
| Internazionale | 4.814 | 5.098 |
| Energie Rinnovabili | 804 | 691 |
| Capogruppo | 1.090 | 1.351 |
| Servizi e Altre attività | 1.612 | 1.658 |
| Elisioni e rettifiche | (4.981) | (5.150) |
Note
(1) Di cui 2.871 milioni di euro riferiti al
perimetro classificato come “posseduto per la vendita” al 31 dicembre 2008.
(2) Di cui 485 milioni di euro riferiti al
perimetro classificato come “posseduto per la vendita” (2.368 milioni di euro
al 31 dicembre 2008).
(3) Di cui 324 milioni di euro riferiti al
perimetro classificato come “posseduto per la vendita” al 31 dicembre 2008.
(4) Di cui 102 milioni di euro riferiti al
perimetro classificato come “posseduto per la vendita” (36 milioni di euro al
31 dicembre 2008).
